工務部スタッフブログ
~雨にもマケズ 風にもマケズ~

着工棟数!

サムネイル
皆さま、こんにちは。
工務部の安藤です。

最近、使っていた眼鏡が壊れたので新しい眼鏡を購入しました
眼鏡購入で悩むのはやはり形ですね
今回は悩んだすえこの形にしました。

まだ自分自身、鏡で見なれませんが徐々に慣れていけたらなと思います


さて今回は、着工棟数のお話をしようと思います。
皆様は、岩手県で年間何棟、家が建っているかご存知でしょうか

これは県が公表しているデータですが岩手県では年間約8000棟家が建っています。
 
●令和元年度 新設住宅着工戸数 **市町村別集計**              
                    令和2年 3 月末現在  
市町村名         月   別   着   工   戸   数           年  度 前年同
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 累  計 期累計
盛岡市 102 182 229 198 289 199 197 116 173 159 122 104 2,070 2,239
宮古市 5 13 22 14 7 9 16 7 8 9 4 14 128 135
大船渡市 8 10 10 13 4 13 11 2 10 3 3 9 96 143
花巻市 32 62 83 42 65 105 60 26 80 16 24 47 642 545
北上市 52 122 244 89 73 152 280 161 141 37 45 76 1,472 1,223
久慈市 46 17 12 31 5 8 17 12 17 4 7 4 180 208
遠野市 15 7 9 10 7 14 8 8 8 2 4 4 96 151
一関市 25 32 43 40 34 20 24 49 28 28 26 53 402 561
陸前高田市 11 18 18 16 4 12 11 11 12 3 3 13 132 340
釜石市 6 15 8 33 1 35 14 17 7 10 8 1 155 377
二戸市 3 8 9 5 3 11 10 8 3 5 5 5 75 90
八幡平市 3 12 13 5 5 6 2 3 5 3 0 9 66 91
奥州市 24 40 77 60 12 47 45 76 67 20 34 40 542 558
滝沢市 18 34 30 27 36 24 28 34 34 21 13 35 334 417
岩手郡 4 11 18 13 8 7 7 8 9 10 2 6 103 87
  雫石町 2 4 3 5 7 3 1 2 6 3 0 4 40 38
  葛巻町 1 1 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 11 8
  岩手町 1 6 13 4 1 2 6 5 3 7 2 2 52 41
紫波郡 22 39 41 28 33 34 69 29 33 23 26 42 419 493
  紫波町 11 20 29 15 30 22 28 18 26 18 11 28 256 263
  矢巾町 11 19 12 13 3 12 41 11 7 5 15 14 163 230
和賀郡 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2
  西和賀町 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2
胆沢郡 11 23 4 9 7 242 6 159 12 1 0 5 479 83
  金ヶ崎町 11 23 4 9 7 242 6 159 12 1 0 5 479 83
西磐井郡 0 1 3 2 0 2 3 1 0 2 0 1 15 18
  平泉町 0 1 3 2 0 2 3 1 0 2 0 1 15 18
気仙郡 0 0 0 12 1 1 1 0 0 0 4 1 20 11
  住田町 0 0 0 12 1 1 1 0 0 0 4 1 20 11
上閉伊郡 5 7 32 19 4 7 8 2 6 3 0 3 96 256
  大槌町 5 7 32 19 4 7 8 2 6 3 0 3 96 256
下閉伊郡 33 21 19 13 20 13 21 14 17 12 11 11 205 372
  山田町 24 16 18 5 17 9 14 6 11 7 9 7 143 254
  岩泉町 8 4 1 4 2 4 6 6 4 4 1 4 48 100
  田野畑村 0 1 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 8 13
  普代村 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 5
九戸郡 6 9 13 7 8 7 14 16 6 3 1 5 95 79
  軽米町 2 1 5 2 1 2 6 5 2 0 0 0 26 21
  野田村 2 1 2 0 2 1 0 2 1 0 0 1 12 15
  九戸村 2 2 0 1 1 1 3 3 0 3 1 2 19 8
  洋野町 0 5 6 4 4 3 5 6 3 0 0 2 38 35
二戸郡 2 9 7 6 1 0 5 1 2 0 0 2 35 17
  一戸町 2 9 7 6 1 0 5 1 2 0 0 2 35 17
市計 350 572 807 583 545 655 723 530 593 320 298 414 6,390 7,078
郡計 83 122 138 109 82 314 135 230 85 54 44 76 1,472 1,418
合計 433 694 945 692 627 969 858 760 678 374 342 490 7,862 8,496
対前月比(%) 57.7 160.3 136.2 73.2 90.6 154.5 88.5 88.6 89.2 55.2 91.4 143.3    
対前年比(%) 45.3 101.3 140.8 78.5 90.2 126.2 169.2 84.3 108.1 64.3 72.6 65.2    
累計 433 1,127 2,072 2,764 3,391 4,360 5,218 5,978 6,656 7,030 7,372 7,862    
対前年比(%) 45.3 68.7 89.7 86.6 87.2 93.6 101.1 98.6 99.5 96.6 95.2 92.5    
                             
前年度月別合計 955 685 671 882 695 768 507 902 627 582 471 751    
前年度月別累計 955 1,640 2,311 3,193 3,888 4,656 5,163 6,065 6,692 7,274 7,745 8,496    

上記のデータは令和2年3月現在のデータになります。

月によって多い時期だったり、少ない時期だったりはもちろんありますが、
平均すると1日に約20棟、1ヶ月で約650棟家が建っていることになります。
普段、色々な所で家が建っているのを見るかと思いますが数字で見るとより多く感じるかもしれませんね
このデータは県のホームページで見れますので気になる方は見てみてください。

しかし、近年はコロナの影響もあってか家を建てる人が減少傾向にあるようです。
建てる人が減っている中、数ある工務店、住宅メーカーからリベストを選んでいただけるよう
これからますます頑張っていかなければなりません

リベストでは定期的に、住宅見学会を行っています。
他社との性能の違いも体験していただけると思いますので皆さま、是非ともいらしてみてください。

それでは今回はこの辺で